Tabuľka muži 1. liga 2020/2021
| Poz | Tím | Body | Z | V | P | SV | SP | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VK MTF Trnava | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6.0000 |
| 2 | VO AC UNIZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.6667 |
| 3 | VKP Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1.2500 |
| 4 | ŠK Komjatice | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.8000 |
| 5 | ŠŠ Trenčín | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0.6000 |
| 6 | VK Nové Mesto | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0.1667 |
| 7 | VK Komárno | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |






