Tabuľka muži 1. liga 2021/2022 po základnej časti
| Poz | Tím | Body | Z | V | P | SV | SP | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Humenné | 55 | 20 | 19 | 1 | 57 | 14 | 4.0714 |
| 2 | VO AC UNIZA | 44 | 20 | 15 | 5 | 49 | 23 | 2.1304 |
| 3 | VKM Stará Ľubovňa | 29 | 20 | 9 | 11 | 37 | 40 | 0.9250 |
| 4 | TJ Svidník | 27 | 20 | 8 | 12 | 37 | 42 | 0.8810 |
| 5 | VK Poprad | 17 | 20 | 6 | 14 | 26 | 48 | 0.5417 |
| 6 | MVK Revúca | 8 | 20 | 3 | 17 | 15 | 54 | 0.2778 |






