Tabuľka muži 1. liga 2023/2024
| Poz | Tím | Body | Z | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VT Prievidza | 61 | 28 | 21 | 7 | 70 | 34 |
| 2 | VK Komárno | 46 | 28 | 15 | 13 | 58 | 50 |
| 3 | ŠK Komjatice | 43 | 28 | 15 | 13 | 56 | 51 |
| 4 | VO AC UNIZA | 46 | 28 | 14 | 14 | 52 | 51 |
| 5 | VKM Stará Ľubovňa | 40 | 28 | 14 | 14 | 51 | 53 |
| 6 | VK MTF Trnava | 39 | 28 | 13 | 15 | 49 | 59 |
| 7 | VKP Bratislava | 36 | 28 | 12 | 16 | 52 | 57 |
| 8 | VK Nové Mesto | 25 | 28 | 8 | 20 | 34 | 67 |







