Tabuľka muži 1. liga 2024/2025
| Poz | Tím | Body | Z | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠŠ Trenčín | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 |
| 2 | VKM Stará Ľubovňa | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 |
| 3 | VK Nové Mesto | 11 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 |
| 4 | VKP Bratislava | 10 | 6 | 4 | 2 | 14 | 11 |
| 5 | VK Komárno | 10 | 6 | 3 | 3 | 12 | 9 |
| 6 | VT Prievidza | 11 | 6 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| 7 | VK MTF Trnava | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 8 | VO AC UNIZA | 3 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 |
| 9 | ŠK Komjatice | 5 | 6 | 0 | 6 | 10 | 18 |
| 10 | MVK Zvolen | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 |









