Tabuľka staršie žiačky 2024/2025 – základná časť
| Poz | Tím | Body | Z | V | P | SV | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Čadca "A" | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 2 | TJ Pov. Bystrica | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 |
| 3 | VA Žilina "B" | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 |
| 4 | VO AC UNIZA | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 5 | OŠK L. Lúčka | 5 | 6 | 2 | 4 | 11 | 16 |
| 6 | VKŠ Žilina | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 7 | VT Prievidza | 4 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 |
| 8 | TJ Čadca "B" | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 |
| 9 | VO AC UNIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







